
| Ugo vom Haus Engel | Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau |
| Olimpia Vom Hause Nadja | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg | |
| Lea Ti En Men | ||
| BARBARA | FREUD OD DRAGICEVICA | AMBASSADOR VOM SHAMBALA |
| OLI OD DRAGICEVICA | ||
| BONY OF BATONI | PORTHOS CRNI LAV |
|
| RIBANA OF BATONI |
| Gil Von Hause Milsped | BLACK OD DRAGICEVICA | MORRO VOM HAUSE MAKER |
| HERA OD DRAGICEVICA | ||
| BETA VON SIKI ROTTWEILER | BARNI | |
| BESSY VON SIKI ROTTWEILER | ||
| Una vom Haus Engel | Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau |
| Olimpia Vom Hause Nadja | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg |
|
| Lea Ti En Men |
| Ugo vom Haus Engel | Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau |
| Olimpia Vom Hause Nadja | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg | |
| Lea Ti En Men | ||
| Ramona vom Grossen Tal | Axo von der Teufelsbrucke | Vulcan von der Teufelsbrucke |
| Olga von der Teufelsbrucke | ||
| Pepsi vom Radkestein | Emil von der Bleichstrasse | |
| Cim von Radkestein |
| Ugo vom Haus Engel | Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau |
| Olimpia Vom Hause Nadja | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg | |
| Lea Ti En Men | ||
| Rihanna vom Grossen Tal | Axo von der Teufelsbrucke | Vulcan von der Teufelsbrucke |
| Olga von der Teufelsbrucke | ||
| Pepsi vom Radkestein | Emil von der Bleichstrasse |
|
| Cim von Radkestein |
| Ugo vom Haus Engel | Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau |
| Olimpia Vom Hause Nadja | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg | |
| Lea Ti En Men | ||
| Lea Ti En Men | Odo Od Dragicevica | Mambo von der Crossener Tanch |
| Hera od Dragicevica | ||
| Kuba Von Dunkel Augen | Rick von Burghtann |
|
| Zona Mar Ub |
U - Litter
DOB 23. November 2008
DOB 23. November 2008
| Moro Timit-Tor | Muck von der Scherau | Vico von der Flugschneise |
| Gesa von der Scherau | ||
| Olimpia Vom Hause Nadja | Python Crni Lotos | |
| Nike | ||
| Hana | Danjo v.d. Meister Weg | CH. ERLO VOM KELEMEN |
| MEGY V. D. MEISTER WEG | ||
| Lea Ti En Men | Odo Od Dragicevica | |
| Kuba Von Dunkel Augen |









